*สำหรับแผนความคุ้มครอง 3
*สำหรับแผนความคุ้มครอง 3
กรณีเข้าพักรักษาตัวจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง รับผลประโยชน์รวมสูงสุดเพิ่มเป็น 5,500,000 บาท(1)
สามารถเลือกกำหนดแผนความคุ้มครองแบบมีความรับผิดส่วนแรก[2] เพื่อลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ถูกลง
ครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล[1]
เบี้ยประกันภัยของ บีแอลเอ คอมพลีท เฮลธ์ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
[1] สำหรับแผนความคุ้มครอง 3
[2] ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย
หน่วย: บาท
ผลประโยชน์ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลประโยชน์คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี | 50,000 | |||||||
ผลประโยชน์เงินชดเชยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง 1 ใน 20 โรคร้ายแรง | 100,000 | |||||||
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทั่วไป | 300,000 | 500,000 | 5,000,000 | |||||
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจาก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง | 330,000 | 550,000 | 5,500,000 | |||||
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 180 วัน | 2,500 | 4,000 | ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ต่อวัน | ||||
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 60 วัน โดยเมื่อรวมจำนวนวันในหมวดที่ 1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 180 วัน | 5,000 | 8,000 | ||||||
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล | จ่ายตามจริง | ||||||
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||||
หมวดที่ 2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | |||||||
หมวดที่ 2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | |||||||
หมวดที่ 2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||||||
หมวดที่ 2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 7 วัน | 5,000 | 5,000 | 20,000 | ||||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) | จ่ายตามจริง | ||||||
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||||
หมวดที่ 4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | |||||||
หมวดที่ 4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | |||||||
หมวดที่ 4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ | |||||||
หมวดที่ 4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ | |||||||
หมวดที่ 4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้ความคุ้มครองแบบจ่ายตามจริง (จำกัด 1 ครั้ง ตลอดชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้) | |||||||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | |||||||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||
หมวดที่ 6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||
หมวดที่ 6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | |||||||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | ไม่คุ้มครอง | ||||||
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||||||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | 100,000 | |||||
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||||||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||||||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | ||||||
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | |||||||
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ไม่มี | 30,000 | ไม่มี | 30,000 | ไม่มี | 30,000 | 100,000 | |
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | ||||||||
ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในกับประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก สูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 1,000 | - | 1,000 | - | 2,000 | - | - |
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง