กองทุนรวมแบบผสม

กองทุนรวมแบบผสม


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.7160 23/04/2025 -4.30 -4.11 -0.94 1.16
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.3437 23/04/2025 -0.51 -0.11 0.37 0.80
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.4754 23/04/2025 -2.03 -1.63 -0.52 0.71
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 19.5892 25/04/2025 -3.26 -7.15 -3.64 -8.51 -1.27
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 17.5966 25/04/2025 0.76 0.29 1.87 -0.89 -0.93
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.3738 23/04/2025 -1.48 -2.16 0.76 0.16 1.67
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 13.0768 25/04/2025 -0.59 -1.68 1.94 0.89 1.56
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.7609 23/04/2025 -2.75 -3.23 -2.31 -1.08 0.17
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.9789 23/04/2025 -0.53 -2.36 -1.58 -0.17
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.3226 23/04/2025 0.54 0.48 1.86 0.83 0.68
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.4686 23/04/2025 0.63 0.24 1.40 0.93 1.21
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.6974 23/04/2025 0.57 -0.43 0.52 0.90 1.96
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.9829 23/04/2025 0.10 -1.50 -0.34 1.06 3.16
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.2671 23/04/2025 -0.05 -1.99 -0.93 1.07 3.85