| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) | 5 ปี (ต่อปี) | ||||||
| B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 20.0259 | 30/10/2025 | -1.10 | 1.79 | -3.69 | -5.02 | 1.59 | 
| B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 17.7020 | 30/10/2025 | 1.37 | 0.48 | 1.23 | 0.18 | -0.36 | 
| B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 12.0611 | 28/10/2025 | 4.47 | 5.61 | 3.63 | 2.50 | 3.15 | 
| B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 13.4580 | 30/10/2025 | 2.31 | 2.61 | 1.37 | 2.02 | 2.48 | 
| B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 10.0543 | 28/10/2025 | 0.17 | 2.63 | -0.19 | 0.66 | 0.69 | 
| BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 11.9793 | 28/10/2025 | 8.53 | 7.99 | 6.33 | 3.72 | 3.93 | 
| BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 10.5764 | 28/10/2025 | 3.01 | 2.25 | 2.90 | 2.33 | 0.82 | 
| BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 10.9562 | 28/10/2025 | 5.31 | 4.21 | 4.77 | 3.36 | 1.74 | 
| BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 11.5927 | 28/10/2025 | 8.99 | 7.53 | 7.64 | 5.05 | 3.04 | 
| BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 12.3785 | 28/10/2025 | 12.82 | 11.43 | 10.58 | 6.91 | 4.99 | 
| BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 12.9860 | 28/10/2025 | 15.19 | 13.69 | 12.42 | 7.91 | 6.07 | 
| BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 12.1678 | 28/10/2025 | 8.66 | 12.34 | 9.03 | 7.95 | 4.27 | 
| BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 10.8879 | 28/10/2025 | 4.72 | 4.54 | 5.09 | 3.19 | 1.79 | 
| BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 11.3586 | 28/10/2025 | 6.23 | 7.50 | 6.67 | 4.87 | 2.71 | 
 
                     
                     
                    


