กองทุนรวมแบบผสม

กองทุนรวมแบบผสม


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 17.4575 16/01/2025 -0.03 1.17 1.38 -1.88 -1.54
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 20.1774 16/01/2025 -0.35 -0.58 -2.96 -9.56 -1.15
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 13.1299 16/01/2025 -0.18 2.23 3.16 1.07 0.98
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.5096 14/01/2025 -0.31 1.46 2.07 0.64 0.98
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9890 14/01/2025 -0.48 -0.98 0.96 -1.10 -0.21
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.3638 14/01/2025 -0.32 -0.91 2.38 0.05
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.6534 14/01/2025 -0.36 -1.83 4.07 -0.26
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.1625 14/01/2025 -0.32 -2.60 8.84 -0.19
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.2436 14/01/2025 -0.23 -0.10 1.66 -0.24 0.20
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.3856 14/01/2025 -0.17 -1.17 2.13 -0.44 0.42
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.6332 14/01/2025 -0.03 -2.42 2.96 -1.27 0.66
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.9755 14/01/2025 0.04 -4.08 4.65 -1.20 1.22
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.2818 14/01/2025 0.08 -4.99 5.21 -1.25 1.68
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.0095 14/01/2025 -0.25 -3.25 1.06 -1.67