หน่วย : บาท | |||||
ความคุ้มครอง | พีเอ อุ่นใจรัก แผน 1 | พีเอ อุ่นใจรัก แผน 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
ชั้นอาชีพ 1 | ชั้นอาชีพ 2 | ชั้นอาชีพ 1 | ชั้นอาชีพ 2 | ||
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
2. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
3. การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | |
4. การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | |
5. คุ้มครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
6. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 50,000 | 30,000 | 100,000 | 50,000 | |
7. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
8. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล | |||||
|
500 | 500 | 1,000 | 1,000 | |
|
1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
(รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง) | |||||
9. คุ้มครองอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
10. ผลประโยชน์ค่าปลงศพ | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | |
11. คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
เบี้ยประกันภัยต่อปี | |||||
อายุ แรกเกิด - 60 ปี | 2,888 | 4,888 | |||
อายุ 61 - 65 ปี | 3,465 | 5,865 | |||
อายุ 66 - 70 ปี ( ต่ออายุ ) | 4,040 | 6,840 |
- รถยนต์ส่วนบุคคล หมายถึง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งขนทางบก
- อุบัติเหตุสาธารณะ หมายถึง อุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุจาก รถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารร่วมบริษัทขนส่ง รถตู้ร่วมขนส่งมวลชน ลิฟท์สาธารณะ หรือ ไฟไหม้อาคารสาธารณะ
- ค่าปลงศพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ รวมถึงค่าปลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
- เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุที่กำหนดไว้ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.
* รับความคุ้มครองและผลประโยชน์สูงสุด 3 เท่า กรณี
1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
2. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์