| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 26.7044 | 12/06/2026 | 26.04 | 26.78 | 34.38 | -0.99 | -0.98 |
| B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 20.2928 | 12/06/2026 | 5.32 | 5.82 | 3.61 | -2.72 | -6.09 |
| B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF | BBLAM | ตราสารทุน | ไม่จ่าย | 11.9236 | 12/06/2026 | 1.84 | 3.07 | 4.13 | 1.05 | 1.77 |
| B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 11.3614 | 12/06/2026 | 2.43 | 3.77 | 6.50 | 2.24 | 2.49 |
| B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 20.0596 | 11/06/2026 | 12.80 | 14.36 | 29.96 | 12.00 | 3.55 |
| B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 16.5428 | 11/06/2026 | 12.72 | 14.25 | 29.83 | 11.89 | 3.33 |
| B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 17.7898 | 10/06/2026 | 31.30 | 32.14 | 61.62 | ||
| B-ASIATECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 16.5363 | 10/06/2026 | 30.62 | 31.47 | 60.39 | ||
| B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.9508 | 11/06/2026 | -11.10 | -11.37 | -17.67 | 1.64 | 2.60 |
| B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 9.4294 | 11/06/2026 | 16.61 | 21.56 | 59.60 | 12.34 | -3.98 |
| MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 12.3687 | 12/06/2026 | 0.41 | 0.48 | 1.14 | 1.73 | 1.22 |
| B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 8.7510 | 11/06/2026 | 2.13 | 3.86 | 21.20 | 4.66 | -7.87 |
| B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.9384 | 12/06/2026 | 12.39 | 15.90 | |||
| B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 16.2541 | 11/06/2026 | 39.70 | 45.84 | |||
| B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3887 | 10/06/2026 | 0.02 | 0.41 | 2.81 | 1.57 | |
| B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 10.5139 | 10/06/2026 | 0.19 | 0.60 | 3.14 | ||
| B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.6192 | 11/06/2026 | 0.33 | 0.55 | 1.58 | 2.32 | 1.03 |
| B-EQ-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF | BBLAM | เพื่อความยั่งยืน | ไม่จ่าย | 11.4320 | 12/06/2026 | 25.48 | 26.50 | 37.99 | ||
| B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.0908 | 11/06/2026 | 9.39 | 11.31 | 16.30 | ||
| B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 6.1989 | 10/06/2026 | -13.58 | -14.13 | -17.15 | 5.59 | |
| B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 17.9273 | 12/06/2026 | 2.14 | 2.48 | 1.61 | 0.84 | -0.70 |
| B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 12.4713 | 10/06/2026 | 10.59 | 9.03 | 19.48 | 10.55 | -1.18 |
| B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 9.6933 | 10/06/2026 | 11.57 | 9.97 | 20.66 | 10.71 | -1.33 |
| B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.5620 | 10/06/2026 | 11.91 | 12.76 | 17.45 | 8.18 | |
| B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 12.7244 | 10/06/2026 | 11.53 | 12.38 | 16.94 | 8.10 | |
| B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 21.7387 | 10/06/2026 | 5.33 | 5.71 | 12.93 | 14.23 | 6.34 |
| B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 20.7136 | 10/06/2026 | 5.25 | 5.61 | 12.80 | 14.05 | 6.34 |
| B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.7115 | 10/06/2026 | 2.08 | 0.69 | 12.39 | 10.26 | 1.18 |
| B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 10.6890 | 10/06/2026 | 2.02 | 0.64 | 12.23 | 9.99 | 0.87 |
| B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 12.7097 | 10/06/2026 | 4.54 | 5.62 | 10.83 | 4.26 | 2.65 |
| B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 14.0038 | 11/06/2026 | -7.40 | -7.11 | -12.15 | 3.90 | 3.90 |
| B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF | BBLAM | ตราสารทุน | ไม่จ่าย | 30.8120 | 12/06/2026 | 25.58 | 26.23 | 33.57 | -1.48 | -1.15 |
| B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 40.9074 | 10/06/2026 | 11.16 | 10.86 | 23.01 | 18.74 | 11.19 |
| B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 33.7712 | 10/06/2026 | 11.14 | 10.83 | 22.89 | 18.64 | 11.05 |
| B-IR-FOF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ Download PDF | BBLAM | ทรัพย์สินทางเลือก | จ่าย | 9.3060 | 12/06/2026 | 3.82 | 7.07 | 18.14 | 3.41 | 1.26 |
| B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 10.2529 | 12/06/2026 | 3.88 | 7.08 | 17.99 | 3.40 | 1.19 |
| B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 16.1776 | 12/06/2026 | 31.90 | 30.15 | 54.70 | ||
| B-MIXED-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงผสมไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF | BBLAM | เพื่อความยั่งยืน | ไม่จ่าย | 10.8290 | 12/06/2026 | 8.89 | 9.53 | 14.63 | ||
| B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.0989 | 10/06/2026 | 12.32 | 12.62 | 32.93 | 10.05 | 4.20 |
| B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.9483 | 10/06/2026 | 0.98 | 1.60 | 1.24 | ||
| B-OPPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 9.9198 | 10/06/2026 | 0.93 | 1.55 | 1.18 | ||
| B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.1119 | 10/06/2026 | -3.81 | -2.25 | -1.90 | 0.64 | |
| B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 10.5162 | 10/06/2026 | -3.78 | -2.18 | -1.72 | ||
| B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 14.1515 | 12/06/2026 | 4.55 | 5.04 | 8.50 | 3.51 | 2.08 |
| B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 10.5081 | 10/06/2026 | 4.44 | 4.94 | 7.09 | 1.91 | 0.20 |
| B-SI-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF | BBLAM | เพื่อความยั่งยืน | ไม่จ่าย | 10.6326 | 12/06/2026 | -5.81 | -5.37 | -5.15 | ||
| B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.7878 | 10/06/2026 | 22.10 | 20.34 | 25.16 | 9.48 | 6.00 |
| B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 11.4069 | 10/06/2026 | 22.07 | 20.30 | 24.92 | 9.31 | |
| B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 8.5751 | 12/06/2026 | 18.07 | 19.71 | 24.06 | -10.61 | -9.78 |
| B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF | BBLAM | ตราสารทุน | ไม่จ่าย | 5.9702 | 12/06/2026 | 18.55 | 20.19 | 23.77 | -10.67 | |
| B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.3358 | 12/06/2026 | 0.36 | 0.43 | 1.11 | ||
| B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.0961 | 12/06/2026 | 0.44 | 0.53 | |||
| B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF | BBLAM | ตราสารทุน | ไม่จ่าย | 11.1316 | 12/06/2026 | 28.57 | 29.81 | 42.88 | 7.44 | 4.23 |
| B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 14.1301 | 12/06/2026 | 0.36 | 0.41 | 1.01 | 1.55 | 1.11 |
| B-TOP-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF | BBLAM | เพื่อความยั่งยืน | ไม่จ่าย | 11.3967 | 12/06/2026 | 16.05 | 17.12 | 26.60 | ||
| B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 7.2207 | 12/06/2026 | 22.63 | 21.04 | 28.44 | -6.18 | -5.16 |
| B-TREASURY : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ Download PDF | BBLAM | ตลาดเงิน | ไม่จ่าย | 11.8546 | 12/06/2026 | 0.34 | 0.39 | 0.96 | 1.50 | 1.09 |
| B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.6318 | 11/06/2026 | 22.01 | 16.72 | 34.95 | ||
| B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 10.2788 | 10/06/2026 | 1.36 | -0.42 | 11.20 | 14.51 | |
| B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 12.2712 | 10/06/2026 | 1.43 | -0.31 | 11.40 | 14.28 | |
| B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.2019 | 11/06/2026 | 12.07 | 11.05 | 23.56 | ||
| B-USPASSIVERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 10.9507 | 11/06/2026 | 12.01 | 11.07 | |||
| B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.5743 | 12/06/2026 | -1.25 | 3.51 | 11.72 | 6.21 | |
| B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 10.5827 | 12/06/2026 | -1.68 | 3.67 | 11.50 | 6.34 | |
| B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 15.9683 | 12/06/2026 | 6.26 | 6.58 | 7.19 | 1.87 | 0.89 |
| BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF | BBLAM | ตราสารทุน | จ่าย | 13.7035 | 12/06/2026 | 7.33 | 7.03 | 6.69 | -11.97 | -6.69 |
| BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 7.8653 | 12/06/2026 | 8.10 | 7.81 | 8.87 | -10.12 | -6.72 |
| BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.6870 | 09/06/2026 | 23.44 | 20.12 | 46.22 | 5.94 | |
| BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 4.3921 | 09/06/2026 | -14.10 | -14.95 | -5.73 | 0.73 | -14.59 |
| BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.2017 | 09/06/2026 | 0.32 | 0.37 | 0.95 | ||
| BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.5789 | 09/06/2026 | 33.53 | 31.72 | 50.45 | 23.59 | |
| BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 17.3003 | 09/06/2026 | 12.36 | 13.50 | 22.23 | 13.17 | 6.91 |
| BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.5155 | 09/06/2026 | -1.91 | -1.76 | -1.22 | -0.48 | -3.22 |
| BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.7858 | 09/06/2026 | 0.17 | 0.30 | 1.27 | 2.13 | 1.06 |
| BCAP-GPROP : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ Download PDF | BCAP | ทรัพย์สินทางเลือก | จ่าย | 11.3277 | 09/06/2026 | 11.90 | 13.87 | 15.35 | 6.00 | 1.37 |
| BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 12.5796 | 09/06/2026 | 6.97 | 7.49 | 12.25 | 5.71 | 1.82 |
| BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 10.6687 | 09/06/2026 | 1.08 | 1.32 | 2.74 | 2.34 | 0.62 |
| BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 11.2412 | 09/06/2026 | 3.21 | 3.52 | 5.91 | 3.86 | 1.29 |
| BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 12.2207 | 09/06/2026 | 6.51 | 7.04 | 11.44 | 6.33 | 1.99 |
| BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 13.5600 | 09/06/2026 | 11.26 | 12.01 | 19.14 | 9.55 | 3.63 |
| BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF | BCAP | แบบผสม | ไม่จ่าย | 14.5253 | 09/06/2026 | 13.63 | 14.52 | 23.57 | 11.29 | 4.51 |
| BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.8844 | 11/06/2026 | 0.19 | 0.35 | 1.32 | 2.23 | 1.41 |
| BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารทุน | ไม่จ่าย | 10.6910 | 11/06/2026 | 26.18 | 25.83 | 34.19 | -1.42 | -3.71 |
| BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF | BCAP | ตราสารทุน | ไม่จ่าย | 13.1783 | 11/06/2026 | 24.22 | 24.92 | 42.24 | 7.09 | 2.73 |
| BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.4366 | 10/06/2026 | 5.85 | 4.93 | 4.24 | ||
| BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 29.9947 | 10/06/2026 | 10.78 | 9.67 | 26.01 | 21.06 | 12.27 |
| BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 6.1059 | 09/06/2026 | -1.33 | -4.23 | 3.19 | -4.48 | -10.31 |
| BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 40.2568 | 10/06/2026 | -0.19 | 1.77 | 18.70 | 2.37 | -0.63 |
| BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 14.9190 | 10/06/2026 | -0.51 | 1.32 | 18.19 | 2.05 | -0.80 |
| BEQD-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF | BBLAM | เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ | จ่าย | 12.8160 | 12/06/2026 | 26.98 | 28.40 | 40.67 | ||
| BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 81.9403 | 12/06/2026 | 27.17 | 27.95 | 36.61 | -2.01 | -3.01 |
| BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 13.5461 | 12/06/2026 | 0.28 | 0.50 | 1.37 | 2.36 | 1.52 |
| BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 53.4365 | 12/06/2026 | 17.49 | 17.64 | 26.67 | -1.73 | -2.65 |
| BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 16.4623 | 12/06/2026 | 0.00 | 0.27 | 1.58 | 2.80 | 1.69 |
| BGOLD : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ Download PDF | BBLAM | ทรัพย์สินทางเลือก | ไม่จ่าย | 29.2749 | 12/06/2026 | -0.33 | 0.64 | 24.18 | 24.38 | 16.69 |
| BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 28.0652 | 12/06/2026 | -0.47 | 0.46 | 23.94 | 24.08 | 16.52 |
| BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF | BBLAM | ตราสารทุน | ไม่จ่าย | 47.0297 | 12/06/2026 | 27.94 | 28.69 | 41.76 | 2.97 | 1.66 |
| BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF | BBLAM | ตราสารทุน | ไม่จ่าย | 39.6087 | 12/06/2026 | 27.96 | 28.66 | 41.12 | 2.88 | 1.68 |
| BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF | BBLAM | ตราสารทุน | จ่าย | 3.3606 | 12/06/2026 | 27.63 | 28.38 | 41.49 | 2.93 | 0.92 |
| BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF | BBLAM | ตราสารทุน | ไม่จ่าย | 11.3312 | 10/06/2026 | 13.90 | 15.01 | 27.97 | 2.27 | 1.93 |
| BM70-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงผสม 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF | BBLAM | เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ | ไม่จ่าย | 12.0079 | 12/06/2026 | 16.22 | 17.38 | 25.40 | ||
| BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 13.1229 | 10/06/2026 | 9.29 | 9.83 | 16.62 | 9.72 | 3.04 |
| BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 12.7440 | 10/06/2026 | 9.24 | 9.75 | 16.36 | 9.46 | |
| BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 11.0674 | 10/06/2026 | 2.16 | 2.54 | 5.40 | 3.39 | 1.30 |
| BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 10.9210 | 10/06/2026 | 2.17 | 2.52 | 5.35 | 3.23 | |
| BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF | BBLAM | แบบผสม | ไม่จ่าย | 11.8180 | 10/06/2026 | 4.85 | 5.27 | 9.65 | 5.58 | 1.88 |
| BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF | BBLAM | เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่จ่าย | 11.5409 | 10/06/2026 | 5.00 | 5.39 | 9.68 | 5.40 | |
| BMDIV-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงผสมปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF | BBLAM | เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ | จ่าย | 11.6480 | 12/06/2026 | 16.29 | 17.47 | 25.62 | ||
| BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF | BBLAM | ตราสารทุน | จ่าย | 7.3359 | 12/06/2026 | 15.94 | 18.26 | 33.87 | 5.11 | 2.30 |
