กองทุนรวมทั้งหมด

กองทุนรวมทั้งหมด


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 20.4161 23/09/2026 5.96 4.89 0.96 -3.32 -6.24
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 13.0021 23/09/2026 11.05 10.25 11.40 4.15 2.68
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.3801 23/09/2026 11.61 10.27 12.63 5.22 3.45
B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 21.2561 22/09/2026 19.53 18.47 23.95 16.16 6.77
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 17.5296 22/09/2026 19.45 18.37 23.85 15.98 6.55
B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 18.9482 21/09/2026 39.85 36.43 45.15
B-ASIATECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 17.6554 21/09/2026 39.46 36.26 44.74
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 29.1973 23/09/2026 37.81 20.58 36.13 1.65 1.06
B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.4495 22/09/2026 -7.92 2.53 -11.90 -0.26 0.04
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.2174 22/09/2026 13.98 12.43 21.35 12.69 -3.73
B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 8.4091 22/09/2026 1.09 5.33 -0.58 5.21 -6.74
B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.5572 23/09/2026 9.32 7.27 14.22
B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 16.3402 22/09/2026 40.44 25.94 57.70
B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.3170 21/09/2026 -0.67 0.29 0.33 1.68
B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4391 21/09/2026 -0.52 0.28 0.55 1.85
B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.6432 22/09/2026 0.56 0.60 0.69 2.39 0.99
B-EQ-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 11.6282 23/09/2026 27.63 14.72 29.47
B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.5602 22/09/2026 13.31 14.60 19.99
B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 6.7794 21/09/2026 -5.49 17.19 -17.66 7.77 -7.49
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 18.0074 23/09/2026 2.60 2.71 1.36 0.72 -0.61
B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 12.3618 21/09/2026 11.93 17.90 8.00 12.09 -2.02
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8052 21/09/2026 12.86 18.38 9.02 12.27 -1.97
B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.1195 21/09/2026 7.63 -0.33 13.78 8.47
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.2413 21/09/2026 7.30 -0.38 13.38 8.41
B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 22.6631 21/09/2026 9.81 16.09 12.24 15.01 6.15
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 21.5724 21/09/2026 9.61 15.85 12.00 14.81 6.11
B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.7831 21/09/2026 12.29 20.04 14.68 14.77 1.34
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.7545 21/09/2026 12.18 19.85 14.54 14.50 1.06
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 13.3861 21/09/2026 10.10 7.70 12.43 6.14 3.58
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.2504 22/09/2026 0.85 11.33 -1.28 3.71 2.45
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 33.7533 23/09/2026 37.56 20.91 35.63 1.21 0.97
B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 43.1653 21/09/2026 17.29 21.66 21.30 20.39 11.16
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 35.6340 21/09/2026 17.27 21.73 21.24 20.27 11.04
B-IR-FOF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 9.2676 23/09/2026 6.75 7.97 12.11 5.92 1.40
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.5596 23/09/2026 6.99 8.17 12.31 5.87 1.39
B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 16.3805 23/09/2026 33.56 28.15 38.71
B-MIXED-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงผสมไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 11.0162 23/09/2026 10.77 8.91 9.47
B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.0475 21/09/2026 20.46 15.73 29.18 16.13 3.21
B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.9182 21/09/2026 0.68 10.25 -0.81
B-OPPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8877 21/09/2026 0.60 10.29 -0.85
B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.5984 21/09/2026 -8.69 2.81 -6.33 -0.57
B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9857 21/09/2026 -8.63 2.86 -6.41
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 14.2951 23/09/2026 5.61 4.09 6.85 3.88 2.26
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.6648 21/09/2026 5.99 4.44 6.36 2.41 0.35
B-SI-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 10.6532 23/09/2026 -5.63 2.59 -9.05
B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.0722 21/09/2026 15.76 12.67 15.87 8.96 2.57
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.8340 21/09/2026 15.94 12.97 15.85 8.83
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9951 23/09/2026 37.62 36.71 31.57 -6.02 -6.29
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 6.9484 23/09/2026 37.97 37.00 31.43 -6.10
B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.3536 23/09/2026 0.53 0.33 0.84
B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.1158 23/09/2026 0.63 0.40 0.99
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.4995 23/09/2026 32.82 16.12 33.30 8.99 4.58
B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 14.1521 23/09/2026 0.51 0.31 0.79 1.46 1.13
B-TOP-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 12.2550 23/09/2026 24.79 14.59 27.48
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.0444 23/09/2026 19.64 5.79 16.46 -7.35 -4.90
B-TREASURY : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ Download PDF BBLAM ตลาดเงิน ไม่จ่าย 11.8726 23/09/2026 0.49 0.30 0.76 1.41 1.10
B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.6034 22/09/2026 21.77 19.99 22.30
B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 10.4355 21/09/2026 3.97 14.04 2.21 14.99 5.80
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.5884 21/09/2026 4.06 14.06 2.46 14.86
B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.9785 22/09/2026 18.66 20.82 21.20
B-USPASSIVERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.5839 22/09/2026 18.49 20.58
B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.4518 23/09/2026 -2.40 -2.05 -0.12 2.14
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.5679 23/09/2026 -1.82 0.26 0.61 2.80
B-WEALTHB : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Balanced Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0302 21/09/2026
B-WEALTHC : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Conservative Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9984 21/09/2026
B-WEALTHD : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Dynamic Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0822 21/09/2026
B-WEALTHG : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Growth Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0827 21/09/2026
B-WEALTHM : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Moderate Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0167 21/09/2026
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.0822 23/09/2026 7.01 4.61 6.51 2.25 0.99
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 14.9218 23/09/2026 16.87 18.56 8.08 -8.31 -4.99
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.6385 23/09/2026 18.73 19.84 10.54 -6.38 -4.83
BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.0226 21/09/2026 14.00 4.51 15.05 4.74 -3.37
BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 4.1180 21/09/2026 -19.46 -5.08 -27.93 1.90 -10.68
BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.2162 22/09/2026 0.47 0.27 0.73
BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 15.4905 21/09/2026 41.88 41.03 40.29 26.14
BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 18.4008 21/09/2026 19.51 17.24 22.97 14.76 7.33
BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.3609 21/09/2026 -3.70 -2.17 -4.09 -0.16 -3.70
BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.8262 21/09/2026 0.55 0.49 0.60 2.34 1.10
BCAP-GPROP : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 11.4336 21/09/2026 12.95 8.57 14.62 7.54 0.62
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.8964 21/09/2026 9.67 7.41 10.95 6.15 2.18
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.7238 21/09/2026 1.60 1.60 2.00 2.66 0.65
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.4050 21/09/2026 4.72 4.15 5.41 4.45 1.47
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.5821 21/09/2026 9.66 7.89 11.20 7.44 2.37
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 14.1316 21/09/2026 15.95 12.71 18.39 11.01 4.20
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 15.2813 21/09/2026 19.55 15.33 22.93 13.07 5.23
BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.9168 23/09/2026 0.49 0.65 0.77 2.22 1.40
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.7098 23/09/2026 38.20 23.62 36.78 2.04 -0.98
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 15.0978 23/09/2026 42.31 28.23 46.23 11.49 5.19
BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.6321 22/09/2026 7.83 3.27 7.84
BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 31.9692 22/09/2026 18.08 26.13 20.38 23.69 11.81
BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.4099 21/09/2026 19.75 25.91 21.15 4.41 -7.65
BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 44.1864 21/09/2026 9.55 15.55 29.14 6.68 0.43
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.3855 21/09/2026 9.27 15.42 28.73 6.35 0.26
BEQD-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ จ่าย 12.9538 23/09/2026 28.34 15.15 30.23
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 82.9657 23/09/2026 28.77 14.46 28.46 -1.15 -2.73
BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 13.5720 23/09/2026 0.47 0.74 0.58 2.40 1.52
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 55.2180 23/09/2026 21.40 11.16 20.09 -0.20 -2.01
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.5237 23/09/2026 0.37 1.22 0.35 2.94 1.74
BGOLD : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก ไม่จ่าย 30.4153 23/09/2026 3.56 1.89 17.83 25.22 17.73
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 29.1601 23/09/2026 3.41 1.89 17.59 24.92 17.57
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 47.5424 23/09/2026 29.34 14.58 29.90 4.16 2.15
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 40.2663 23/09/2026 30.09 14.99 30.55 4.28 2.28
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.6814 23/09/2026 29.17 14.39 29.91 4.26 1.47
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 12.8159 21/09/2026 28.83 19.11 31.33 7.36 4.17
BM70-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงผสม 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ไม่จ่าย 12.3960 23/09/2026 19.98 12.69 20.48
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 13.8273 21/09/2026 15.16 15.41 17.22 11.91 3.77
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 13.4049 21/09/2026 14.90 15.02 16.82 11.65
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.1898 21/09/2026 3.29 3.92 4.29 3.91 1.42
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.0416 21/09/2026 3.30 3.89 4.17 3.75
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.1407 21/09/2026 7.71 8.34 9.13 6.69 2.19
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.8525 21/09/2026 7.84 8.30 9.11 6.52
BMDIV-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงผสมปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ จ่าย 12.0268 23/09/2026 20.07 12.77 20.70
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 8.3156 23/09/2026 36.81 27.26 45.02 11.50 5.75
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.1149 23/09/2026 36.99 27.49 45.24 11.54 6.84
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 27.2435 23/09/2026 29.03 19.73 38.89 14.03 9.93
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.1868 23/09/2026 19.63 5.78 16.43 -7.51 -5.09
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.3933 23/09/2026 0.61 0.38 0.93 1.64 1.26