หน่วย : บาท
ผลประโยชน์ | แผน 1 ล้าน | แผน 5 ล้าน | แผน 10 ล้าน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทั่วไป | 1,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | ||||
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจาก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง | 1,100,000 | 5,500,000 | 11,000,000 | ||||
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 180 วัน | ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ต่อวัน | |||||
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 60 วัน โดยเมื่อรวมจำนวนวันในหมวดที่ 1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 180 วัน | จ่ายตามจริง | ||||||
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | |||||
หมวดย่อยที่ 2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | ||||||
หมวดย่อยที่ 2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||||
หมวดย่อยที่ 2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||||
หมวดย่อยที่ 2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 7 วัน | 20,000 | 20,000 | 50,000 | |||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) | จ่ายตามจริง | |||||
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||
หมวดย่อยที่ 4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | ||||||
หมวดย่อยที่ 4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||||
หมวดย่อยที่ 4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ | ||||||
หมวดย่อยที่ 4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ | ||||||
หมวดย่อยที่ 4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้ความคุ้มครองแบบจ่ายตามจริง (จำกัด 1 ครั้ง ตลอดชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้) | ||||||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | ||||||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 2,000 | 2,000 | 10,000 | |||
หมวดย่อยที่ 6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||||
หมวดย่อยที่ 6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ||||||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | ไม่คุ้มครอง | 10,000 | ||||
หมวดที่ 8 | ค่าเวชภัณฑ์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | |||||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |||
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |||||
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | ||||||
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 30,000 | 100,000 | 30,000 | 100,000 | 30,000 | 100,000 | |
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปีมาตรฐาน สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี | 9,225 | 3,148 | 10,333 | 3,747 | 12,343 | 5,291 | |
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปีมาตรฐาน สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี | 10,308 | 3,244 | 11,339 | 3,880 | 13,157 | 5,135 | |
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง |