กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 3.1352 22/04/2026 19.07 16.86 30.88 0.23 0.43
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 7.0156 22/04/2026 10.88 13.98 29.00 3.90 2.40
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 13.3846 22/04/2026 4.83 -1.54 -2.73 -12.42 -6.24
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 43.8108 22/04/2026 19.19 16.92 31.11 0.25 1.14
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 36.9604 22/04/2026 19.41 16.99 30.60 0.20 1.20
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.9443 20/04/2026 10.01 11.23 25.77 1.27 1.62
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 29.3122 22/04/2026 19.46 19.29 24.76 -3.75 -0.98
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 23.3680 22/04/2026 10.68 12.98 25.46 9.14 7.16
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 36.2240 22/04/2026 16.53 10.69 16.58 -7.31 -4.95
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.9505 22/04/2026 2.07 0.19 11.45 1.62 2.56
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.3533 22/04/2026 19.58 16.47 34.67 4.96 3.65
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.0512 22/04/2026 18.63 13.67 22.37 -3.63 -4.33
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 12.3860 22/04/2026 16.75 15.23 36.78 4.71 2.01
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 5.4063 22/04/2026 7.35 2.30 5.55 -13.83