กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 3.3606 12/06/2026 27.63 28.38 41.49 2.93 0.92
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 7.3359 12/06/2026 15.94 18.26 33.87 5.11 2.30
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 13.7035 12/06/2026 7.33 7.03 6.69 -11.97 -6.69
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 47.0297 12/06/2026 27.94 28.69 41.76 2.97 1.66
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 39.6087 12/06/2026 27.96 28.66 41.12 2.88 1.68
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.3312 10/06/2026 13.90 15.01 27.97 2.27 1.93
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 30.8120 12/06/2026 25.58 26.23 33.57 -1.48 -1.15
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 24.5079 12/06/2026 16.08 17.37 30.19 9.87 7.88
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 38.1257 12/06/2026 22.65 21.04 28.48 -6.34 -5.35
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.9236 12/06/2026 1.84 3.07 4.13 1.05 1.77
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.1316 12/06/2026 28.57 29.81 42.88 7.44 4.23
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.6910 11/06/2026 26.18 25.83 34.19 -1.42 -3.71
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 13.1783 11/06/2026 24.22 24.92 42.24 7.09 2.73
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 5.9702 12/06/2026 18.55 20.19 23.77 -10.67