กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 3.1883 27/02/2026 21.09 22.99 24.44 -0.19 1.39
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 7.5167 27/02/2026 12.72 21.22 27.17 3.59 3.84
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 14.5366 27/02/2026 13.86 7.29 -0.36 -11.14 -3.73
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 44.6033 27/02/2026 21.34 23.12 24.65 -0.15 2.12
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.5003 27/02/2026 21.15 22.67 24.13 -0.29 2.12
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.1949 25/02/2026 12.53 16.15 22.59 0.88 3.08
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 29.9903 27/02/2026 22.23 21.75 24.00 -4.09 -0.11
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 24.4715 27/02/2026 15.91 23.56 28.67 10.39 9.54
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.7139 27/02/2026 21.32 18.78 13.57 -7.17 -3.79
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 12.1593 27/02/2026 3.85 0.54 5.92 2.35 3.44
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.5405 27/02/2026 21.74 23.38 30.49 4.53 4.93
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.4488 27/02/2026 23.32 24.37 16.40 -2.96 -1.63
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 12.6171 27/02/2026 18.93 24.31 35.16 4.50 3.49
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 5.7846 27/02/2026 14.86 12.83 1.00 -12.90