| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 14.1177 | 22/04/2026 | 0.27 | 0.46 | 1.14 | 1.58 | 1.09 |
| BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 13.5224 | 22/04/2026 | 0.10 | 0.44 | 1.58 | 2.31 | 1.52 |
| B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.6019 | 21/04/2026 | 0.17 | 0.52 | 1.77 | 2.21 | 1.04 |
| BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.1918 | 20/04/2026 | 0.23 | 0.39 | 1.03 | ||
| BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.7788 | 20/04/2026 | 0.11 | 0.08 | 1.48 | 2.08 | 1.10 |
| BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.8721 | 22/04/2026 | 0.07 | 0.41 | 1.50 | 2.22 | 1.43 |
| B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.0837 | 22/04/2026 | 0.31 | 0.59 | |||
| B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.3263 | 22/04/2026 | 0.26 | 0.50 | 1.27 | ||



