| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 14.1301 | 12/06/2026 | 0.36 | 0.41 | 1.01 | 1.55 | 1.11 |
| BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 13.5461 | 12/06/2026 | 0.28 | 0.50 | 1.37 | 2.36 | 1.52 |
| B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.6192 | 11/06/2026 | 0.33 | 0.55 | 1.58 | 2.32 | 1.03 |
| BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.7858 | 09/06/2026 | 0.17 | 0.30 | 1.27 | 2.13 | 1.06 |
| BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.8844 | 11/06/2026 | 0.19 | 0.35 | 1.32 | 2.23 | 1.41 |
| B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.0961 | 12/06/2026 | 0.44 | 0.53 | |||
| B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.3358 | 12/06/2026 | 0.36 | 0.43 | 1.11 | ||
| BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.2017 | 09/06/2026 | 0.32 | 0.37 | 0.95 | ||



