| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 14.1521 | 23/09/2026 | 0.51 | 0.31 | 0.79 | 1.46 | 1.13 |
| BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 13.5720 | 23/09/2026 | 0.47 | 0.74 | 0.58 | 2.40 | 1.52 |
| B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.6432 | 22/09/2026 | 0.56 | 0.60 | 0.69 | 2.39 | 0.99 |
| BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.8262 | 21/09/2026 | 0.55 | 0.49 | 0.60 | 2.34 | 1.10 |
| B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.1158 | 23/09/2026 | 0.63 | 0.40 | 0.99 | ||
| B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.3536 | 23/09/2026 | 0.53 | 0.33 | 0.84 | ||
| BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.2162 | 22/09/2026 | 0.47 | 0.27 | 0.73 | ||
| BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.9168 | 23/09/2026 | 0.49 | 0.65 | 0.77 | 2.22 | 1.40 |



