| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3532 | 12/12/2025 | 3.18 | 2.24 | 2.57 | ||
| BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 40.1007 | 12/12/2025 | 11.83 | 17.99 | 7.56 | 2.12 | 0.84 |
| B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.7033 | 12/12/2025 | 18.07 | 18.71 | 17.00 | 7.63 | 1.05 |
| B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 20.4692 | 12/12/2025 | 9.46 | 6.38 | 7.39 | 14.20 | 7.65 |
| B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 15.7094 | 15/12/2025 | -11.15 | -4.83 | -14.31 | 5.46 | 9.95 |
| B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 8.3741 | 15/12/2025 | 16.84 | 17.78 | 16.84 | -1.22 | -6.59 |
| B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 17.4777 | 15/12/2025 | 22.82 | 15.20 | 19.09 | 7.90 | 3.26 |
| B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.5385 | 12/12/2025 | -2.75 | 3.63 | -3.97 | ||
| B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 36.4803 | 12/12/2025 | 15.78 | 10.35 | 12.24 | 19.18 | 12.34 |
| BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.8787 | 12/12/2025 | -3.86 | -0.79 | -2.90 | ||
| B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 11.4147 | 12/12/2025 | 4.18 | 9.46 | 2.27 | 10.68 | -1.05 |
| B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.4007 | 12/12/2025 | 2.05 | 3.74 | -1.71 | 4.35 | |
| B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.4396 | 12/12/2025 | 6.89 | 9.77 | 2.41 | 13.94 | |
| BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 5.1366 | 12/12/2025 | 23.75 | 11.08 | 17.53 | 1.97 | -12.47 |
| BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 15.1507 | 12/12/2025 | 13.20 | 6.76 | 10.47 | 9.56 | 7.47 |
| BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.6545 | 12/12/2025 | 0.35 | -0.11 | -0.79 | -0.50 | -3.16 |
| B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.1294 | 16/12/2025 | 15.24 | 15.89 | 13.93 | ||
| BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 26.7021 | 15/12/2025 | 14.46 | 13.82 | 11.03 | 25.50 | 11.97 |
| B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.7135 | 15/12/2025 | 21.52 | 5.00 | 18.51 | ||
| B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 10.5810 | 12/12/2025 | 9.02 | 10.81 | 5.94 | 18.20 | |
| B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 7.3272 | 12/12/2025 | 11.99 | -1.44 | 7.08 | 10.79 | |
| BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 6.3206 | 12/12/2025 | 3.29 | 6.54 | -0.08 | -3.95 | |
| BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 7.0697 | 12/12/2025 | 21.86 | 17.44 | 18.50 | -1.51 | |
| B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.4599 | 16/12/2025 | -0.88 | 9.48 | 0.75 | 7.70 | |
| B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.8132 | 16/12/2025 | 18.15 | ||||
| BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.8533 | 12/12/2025 | 12.08 | 12.40 | 7.65 | 18.33 | |
| B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.2335 | 12/12/2025 | 26.11 | 19.64 | 23.18 | ||
| B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.6262 | 15/12/2025 | 6.49 | 10.20 | 4.13 | ||
| B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.8265 | 12/12/2025 | 2.67 | -0.03 | -1.64 | ||
| B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.1039 | 15/12/2025 | |||||
| B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.1282 | 15/12/2025 | 15.19 | ||||
| B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.2508 | 12/12/2025 | 16.11 | 3.03 | 13.97 | 3.59 | |



