| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 17.9704 | 29/10/2025 | 26.28 | 26.43 | 20.58 | 14.47 | 6.14 |
| B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.0038 | 28/10/2025 | 33.45 | 41.21 | 33.03 | ||
| B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 16.6988 | 29/10/2025 | -5.56 | 0.64 | -6.64 | 6.81 | 13.75 |
| B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 8.9044 | 29/10/2025 | 24.24 | 27.44 | 19.95 | 5.14 | -4.72 |
| B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.4946 | 30/10/2025 | |||||
| B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.3837 | 29/10/2025 | |||||
| B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.4535 | 28/10/2025 | 4.18 | 3.02 | 4.64 | ||
| B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.7765 | 29/10/2025 | 22.18 | 8.34 | 16.42 | ||
| B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.0646 | 28/10/2025 | 23.26 | 33.80 | 27.91 | 10.41 | |
| B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 12.3267 | 28/10/2025 | 9.84 | 24.41 | 14.63 | 11.87 | 2.07 |
| B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3649 | 28/10/2025 | 17.40 | 5.79 | 9.12 | 3.42 | |
| B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 20.6395 | 28/10/2025 | 10.37 | 13.42 | 12.14 | 14.52 | 9.39 |
| B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.7490 | 28/10/2025 | 10.06 | 21.19 | 10.58 | 13.17 | |
| B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 37.9107 | 28/10/2025 | 20.32 | 27.40 | 20.06 | 21.20 | 16.77 |
| B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.0202 | 30/10/2025 | 23.71 | 27.12 | 23.29 | ||
| B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.2801 | 28/10/2025 | 13.80 | 19.68 | 20.76 | 7.27 | 1.66 |
| B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3779 | 28/10/2025 | 8.43 | 11.90 | |||
| B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.5818 | 28/10/2025 | -2.35 | 6.76 | 3.40 | ||
| B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.8744 | 28/10/2025 | 6.29 | 15.37 | 3.14 | 7.05 | |
| B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.2100 | 29/10/2025 | 19.90 | ||||
| B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 11.4220 | 28/10/2025 | 14.47 | 25.10 | 16.88 | 18.54 | |
| B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.0591 | 29/10/2025 | 10.45 | 19.24 | 12.90 | ||
| B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.8398 | 30/10/2025 | 2.72 | 20.09 | 6.25 | 10.31 | |
| BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 7.6469 | 28/10/2025 | 31.81 | 40.58 | 23.42 | 0.81 | |
| BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 5.7129 | 28/10/2025 | 37.64 | 31.59 | 27.84 | 20.06 | |
| BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.9657 | 28/10/2025 | 23.57 | 36.14 | 30.66 | 20.59 | |
| BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 15.7337 | 28/10/2025 | 17.56 | 15.55 | 14.67 | 11.90 | 10.28 |
| BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.7994 | 28/10/2025 | 2.03 | 1.28 | 1.30 | 1.09 | -2.61 |
| BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.1082 | 28/10/2025 | -1.63 | -1.59 | -0.12 | ||
| BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 27.9505 | 29/10/2025 | 19.81 | 31.01 | 23.13 | 26.35 | 15.33 |
| BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 6.4354 | 28/10/2025 | 5.17 | 8.28 | 0.17 | -5.03 | |
| BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 37.7157 | 28/10/2025 | 5.17 | 10.37 | -4.96 | -0.66 | 0.84 |



