| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.4495 | 22/09/2026 | -7.92 | 2.53 | -11.90 | -0.26 | 0.04 |
| B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.7831 | 21/09/2026 | 12.29 | 20.04 | 14.68 | 14.77 | 1.34 |
| B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.0722 | 21/09/2026 | 15.76 | 12.67 | 15.87 | 8.96 | 2.57 |
| BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 7.4099 | 21/09/2026 | 19.75 | 25.91 | 21.15 | 4.41 | -7.65 |
| B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 6.7794 | 21/09/2026 | -5.49 | 17.19 | -17.66 | 7.77 | -7.49 |
| BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.0226 | 21/09/2026 | 14.00 | 4.51 | 15.05 | 4.74 | -3.37 |
| B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3170 | 21/09/2026 | -0.67 | 0.29 | 0.33 | 1.68 | |
| B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 18.9482 | 21/09/2026 | 39.85 | 36.43 | 45.15 | ||
| B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.0475 | 21/09/2026 | 20.46 | 15.73 | 29.18 | 16.13 | 3.21 |
| B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 21.2561 | 22/09/2026 | 19.53 | 18.47 | 23.95 | 16.16 | 6.77 |
| B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 22.6631 | 21/09/2026 | 9.81 | 16.09 | 12.24 | 15.01 | 6.15 |
| B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.9785 | 22/09/2026 | 18.66 | 20.82 | 21.20 | ||
| B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 8.4091 | 22/09/2026 | 1.09 | 5.33 | -0.58 | 5.21 | -6.74 |
| B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 12.3618 | 21/09/2026 | 11.93 | 17.90 | 8.00 | 12.09 | -2.02 |
| BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 4.1180 | 21/09/2026 | -19.46 | -5.08 | -27.93 | 1.90 | -10.68 |
| BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 18.4008 | 21/09/2026 | 19.51 | 17.24 | 22.97 | 14.76 | 7.33 |
| BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.3609 | 21/09/2026 | -3.70 | -2.17 | -4.09 | -0.16 | -3.70 |
| BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 31.9692 | 22/09/2026 | 18.08 | 26.13 | 20.38 | 23.69 | 11.81 |
| BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.6321 | 22/09/2026 | 7.83 | 3.27 | 7.84 | ||
| B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.5984 | 21/09/2026 | -8.69 | 2.81 | -6.33 | -0.57 | |
| B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 16.3805 | 23/09/2026 | 33.56 | 28.15 | 38.71 | ||
| B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.6034 | 22/09/2026 | 21.77 | 19.99 | 22.30 | ||
| B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.5572 | 23/09/2026 | 9.32 | 7.27 | 14.22 | ||
| B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 10.4355 | 21/09/2026 | 3.97 | 14.04 | 2.21 | 14.99 | 5.80 |
| BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 44.1864 | 21/09/2026 | 9.55 | 15.55 | 29.14 | 6.68 | 0.43 |
| BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 15.4905 | 21/09/2026 | 41.88 | 41.03 | 40.29 | 26.14 | |
| B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.9182 | 21/09/2026 | 0.68 | 10.25 | -0.81 | ||
| B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.4518 | 23/09/2026 | -2.40 | -2.05 | -0.12 | 2.14 | |
| B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.1195 | 21/09/2026 | 7.63 | -0.33 | 13.78 | 8.47 | |
| B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 43.1653 | 21/09/2026 | 17.29 | 21.66 | 21.30 | 20.39 | 11.16 |
| B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.5602 | 22/09/2026 | 13.31 | 14.60 | 19.99 | ||
| B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 16.3402 | 22/09/2026 | 40.44 | 25.94 | 57.70 | ||



