กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 75.4155 06/11/2026 17.05 -3.92 15.25 -1.97 -4.54
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 52.0666 06/11/2026 14.47 0.06 11.77 -0.22 -3.13
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.6127 06/11/2026 0.91 1.27 1.61 2.98 1.92
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.7855 06/11/2026 5.04 0.16 5.50 2.06 0.67
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 27.7642 06/11/2026 -1.54 -10.10 4.06 22.41 15.96
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 27.0071 06/11/2026 27.47 2.99 26.63 1.70 -0.16
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.4047 06/11/2026 0.71 0.37 0.88 1.59 1.27
B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4233 04/11/2026 -0.67 -0.75 -0.97 2.28
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.4839 06/11/2026 30.58 16.46 28.58 -4.65 -7.15
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.1803 05/11/2026 0.38 6.16 -3.54 4.31 2.21
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.4479 06/11/2026 16.11 9.44 14.29 -5.14 -5.54
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 17.6055 04/11/2026 17.40 20.19 25.92 10.19 1.41
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 20.9872 04/11/2026 6.64 1.68 7.00 14.02 4.42
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.1673 06/11/2026 28.40 13.65 33.30 10.87 5.19
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.3896 06/11/2026 2.68 -0.01 1.54 3.56 0.51
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 6.4649 06/11/2026 9.80 -6.89 5.32 -7.67 -6.48
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.9904 05/11/2026 -1.19 -11.84 4.15 10.03 -7.13
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.2738 04/11/2026 7.60 2.64 6.68 12.94 -0.32
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.2817 04/11/2026 6.84 2.18 2.70 11.62 -3.91
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4288 06/11/2026 5.66 1.95 8.55 6.81 0.81
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.2983 05/11/2026 11.06 2.29 12.22 14.14 4.28
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 35.8232 04/11/2026 17.89 8.84 16.60 20.76 10.21
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.7207 04/11/2026 11.50 -2.89 12.81 10.41
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.6995 04/11/2026 14.50 -0.63 10.33 9.20 1.36
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4131 06/11/2026 -3.26 -5.29 -3.59 6.29
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.8378 04/11/2026 10.04 2.66 9.60 10.70
B-ASIATECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.1937 04/11/2026 20.02 -2.30 16.97
B-USPASSIVERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.0396 05/11/2026 12.92 3.32
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.9634 04/11/2026 2.56 0.94 2.39 3.73
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.5606 04/11/2026 5.18 1.28 4.90 6.02
B-OPPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8032 04/11/2026 -0.26 1.26 -2.92
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.0824 04/11/2026 -0.13 0.60 -4.30 13.19
B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.2277 04/11/2026 2.73 12.39 5.47 3.34
B-WEALTHMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Moderate เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9441 04/11/2026
B-WEALTHGRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.7246 04/11/2026
B-WEALTHBRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Balanced เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8971 04/11/2026
B-WEALTHDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Dynamic เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8023 04/11/2026
B-WEALTHCRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Conservative เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9849 04/11/2026