ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568
พร้อมดาวน์โหลด ลงทะเบียน และเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน BLA Happy Life
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
(ดำเนินการโดยแจ้งความประสงค์ในขั้นตอนการสมัครทำประกัน)
(ดำเนินการโดยแจ้งความประสงค์ในขั้นตอนการสมัครทำประกัน หรือ ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เมนู ขอเปลี่ยนข้อมูลกรมธรรม์ > หัวข้อ งานรับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ > คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม > จากนั้นกรอกข้อมูลตามคำแนะนำของระบบจนจบขั้นตอน)
*ยกเว้นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และกรมธรรม์ประเภทกลุ่มลูกค้าองค์กร
สงวนสิทธิ์สูงสุด 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ขอเอาประกันภัยในการลุ้นรับของรางวัล
ใบอนุญาตจัดให้มีรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 861/2568
รางวัล ลำดับที่ |
รางวัล |
มูลค่า ต่อหน่วย (บาท) |
จำนวน | มูลค่ารวม (บาท) |
---|---|---|---|---|
1 | รถยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Volvo รุ่น EX30 Ultra - Twin Motor Performance สี Cloud Blue พร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟ | 1,540,000 | 1 | 1,540,000 |
2 | โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone รุ่น 16 Plus ความจุ 256GB สีฟ้า | 36,000 | 2 | 72,000 |
3 | ทองแผ่น 2 สลึง น้ำหนัก 7.62 กรัม ยี่ห้อ Aurora | 21,300 | 2 | 42,600 |
4 | นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ ยี่ห้อ Garmin รุ่น Forerunner 265 Music สีดำ | 14,102 | 3 | 42,306 |
5 | เครื่องย่อยเศษอาหาร ยี่ห้อ RAAKDIN 3 ลิตร สีขาว | 12,490 | 3 | 37,470 |
6 | เครื่องตรวจพรสวรรค์ ยี่ห้อ Geneus DNA รุ่น Premium Service | 6,900 | 3 | 20,700 |
7 | เครื่องฟอกอากาศแบบคล้องคอ ยี่ห้อ iBle รุ่น Airvida M1 | 7,990 | 5 | 39,950 |
8 | กล้องเคลื่อนที่ สำหรับการรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน ยี่ห้อ EBO AIR | 7,990 | 5 | 39,950 |
9 | เครื่องวัดความดัน ยี่ห้อ WITHINGS BPM Connect | 4,690 | 5 | 23,450 |
10 | เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Xiaomi รุ่น Smart Air Purifier 4 Lite | 3,990 | 5 | 19,950 |
11 | เครื่องพ่นไอน้ำกระจายกลิ่น ยี่ห้อ DONNA CHANG รุ่น PHALAEN Ultrasonic Aromatherapy | 3,950 | 5 | 19,750 |
12 | ปืนนวดกล้ามเนื้อ ยี่ห้อ Breo Massagun รุ่น S1 Pocket Mini Massage Gun สีดำ | 3,490 | 5 | 17,450 |
13 | หม้อทอดไร้น้ำมัน ยี่ห้อ Xiaomi รุ่น Air Fryer Essential 6L | 2,190 | 10 | 21,900 |
14 | พัดลมมือถือ ยี่ห้อ Jisulife รุ่น FA55 Ultra1 | 1,999 | 10 | 19,990 |
15 | ทองแท่ง 0.2 กรัม ยี่ห้อ Aurora | 1,990 | 10 | 19,900 |
รวมของรางวัลจำนวน 74 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,977,366 บาท |
หมายเหตุ: ราคาทองคำ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2567 ราคาทองคำบาทละ 42,100 บาท
สนใจติดต่อตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน