| Fund | AMC | Fund Type | Div Policy | NAV | NAV date | Performance (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6M | 1Y | 3Y (Ann) | 5Y (Ann) | ||||||
| B-ASEAN : Bualuang ASEAN Equity Fund Download PDF | BBLAM | Equity | No Div | 11.9025 | 30/10/2025 | -0.51 | 5.42 | -2.04 | 2.16 | 7.55 | 
| B-INFRA : Bualuang Infrastructure Open-end Fund Download PDF | BBLAM | Equity | No Div | 24.6931 | 30/10/2025 | -11.38 | 2.54 | -17.01 | -10.94 | 0.07 | 
| B-SMEQ : Bualuang Small Mid Equity Fund Download PDF | BBLAM | Equity | No Div | 5.1746 | 30/10/2025 | -22.79 | 0.53 | -27.38 | -16.05 | |
| B-THAICG : Bualuang Thai Equity CG Fund Download PDF | BBLAM | Equity | No Div | 8.8977 | 30/10/2025 | 0.15 | 9.92 | -2.06 | -0.13 | 4.75 | 
| BBASIC : Bualuang Basic Open-end Fund Download PDF | BBLAM | Equity | Div | 13.1899 | 30/10/2025 | -17.47 | -5.41 | -24.16 | -13.14 | -2.93 | 
| BCAP-TEQ : BCAP Thai Equity Fund Download PDF | BCAP | Equity | No Div | 8.8115 | 30/10/2025 | -18.66 | 3.82 | -20.02 | -8.06 | -1.47 | 
| BCAP-TFACTOR : BCAP Thai Equity Dynamic Factor Fund Download PDF | BCAP | Equity | No Div | 10.8462 | 30/10/2025 | 1.53 | 13.85 | 0.00 | -1.47 | 4.69 | 
| BKA : Buakaew Open-end Fund Download PDF | BBLAM | Equity | No Div | 37.6952 | 30/10/2025 | -5.68 | 8.99 | -10.24 | -4.77 | 3.11 | 
| BKA2 : Buakaew 2 Open-end Fund Download PDF | BBLAM | Equity | No Div | 31.7832 | 30/10/2025 | -5.50 | 8.57 | -10.15 | -4.80 | 3.14 | 
| BKD : Buakaew Income Fund Download PDF | BBLAM | Equity | Div | 2.6978 | 30/10/2025 | -5.49 | 8.83 | -10.04 | -4.80 | 2.39 | 
| BKIND : BKIND Fund Download PDF | BBLAM | Equity | No Div | 9.9401 | 28/10/2025 | -0.21 | 12.91 | -4.73 | -1.97 | 4.24 | 
| BSIRICG : Bualuang Siriphol Corporate Governance Download PDF | BBLAM | Equity | Div | 6.6099 | 30/10/2025 | 5.47 | 9.14 | 3.52 | -1.09 | 3.92 | 
| BTK : Bualuang Thanakom Open-end Fund Download PDF | BBLAM | Equity | No Div | 20.6859 | 30/10/2025 | 6.94 | 6.85 | 5.14 | 5.12 | 10.04 | 
| BTP : Bualuang Top-Ten Fund Download PDF | BBLAM | Equity | No Div | 32.5939 | 30/10/2025 | -17.50 | 1.73 | -22.33 | -11.55 | -2.68 | 
 
                         
                         
                     


